Ent Øre Endoskop Øre Otoskop 3mm Otoskop
Produktbeskrivelse
Et otoskop er en visuell enhet. For det første kan den brukes til å undersøke den ytre hørselskanalen for å utelukke fremmedlegemer, cerumen, kolesteatom osv. i øregangen. For det andre kan den også brukes til å sjekke om huden på den ytre hørselskanalen er betent eller skadet. Det viktigste er at et otoskop kan avsløre formen og integriteten til trommehinnen. Hvis trommehinnen er intakt, kan det observeres om det er forkalket plakk, invaginasjon eller effusjon i trommehinnen. Dette gir grunnlag for diagnostisering av sykdommer som tympanosklerose, sekretorisk mellomørebetennelse og dårlig Eustachian tube-funksjon. I tillegg, hvis det er en perforering av trommehinnen, kan størrelsen og plasseringen av perforeringen sees gjennom et otoskop. Andre plassopptakende lesjoner i mellomøret kan også finnes, for eksempel effektiv differensialdiagnose av trommekroppssvulster og mellomørekreft.
| Varenr. | Navn | Spesifikasjon |
| M0044 | Otoskop | 4X45 mm 0 grader |
| M3040 | Otoskop | 4X45mm 30 grader |
| M0044 | Otoskop | 4X50mm 0 grader |
| M3045 | Otoskop | 4X50mm 30 grader |
| M0049 | Otoskop | 4X90mm 0 grader |
| M3049 | Otoskop | 4X90mm 30 grader |
| M7049 | Otoskop | 4X90mm 70 grader |
| M0029 | Otoskop | 2,7X90mm 0 grader |
| M3029 | Otoskop | 2,7X90mm 30 grader |
| M7029 | Otoskop | 2,7X90mm 70 grader |
| M0021 | Otoskop | 2,7X110mm 0 grader |
| M3021 | Otoskop | 2,7X110mm 30 grader |
| M7021 | Otoskop | 2,7X110mm 70 grader |
| M0036 | Otoskop | 3.0X60mm 0 grader |
| M0039 | Otoskop | 3.0X90mm 0 grader |
| M3039 | Otoskop | 3.0X90 mm 30 grader |
| M7039 | Otoskop | 3.0X90 mm 70 grader |
| M0031 | Otoskop | 3.0X110mm 0 grader |
| M0020 | Otoskop | Ф2,7x55 mm 0 grader |
| M0022 | Otoskop | Ф2,7x55mm 30 grader |
| M0023 | Otoskop | Ф2,7x55mm 70 grader |
Produkter Bilder






Populære tags: ent øre endoskop øre otoskop 3mm otoskop, Kina ent øre endoskop øre otoskop 3mm otoskop leverandører
Neste
neiDu kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel















